| Dátum | Irodaház | Bérlő | m2 | Bérbeadó | Típus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q4 | Millennium Tower II | Europe Lowe Kft, Csillagászati és Földtudományi kutatóközpont | 2500 | CA IMMO Real Estate Managment Hungary Kft. | Új bérlet |
| 2021 Q4 | Krisztina Plaza | ECO-TEC Kft. | 830 | Property Solution Group | Új bérlet |
| 2021 Q4 | Balance Loft | Peridot Financing Solutions | n/a | CPI Hungary Kft. | Új bérlet |
| 2021 Q4 | Andrássy Palace | CRAFTdocs | 670 | Property Solution Group | Új bérlet |
| 2021 Q4 | B52 Irodaház | SOTE | 1400 | AN Limited | Új bérlet |
| 2021 Q4 | Montevideo Office Park | Eversheds Sutherland | 435 | AN Limited | Új bérlet |
| 2021 Q4 | Váci Corner Offices | Media Markt | 2470 | Property Support | Új bérlet |
| 2021 Q4 | F1 | HRV Hungary Zrt | 121 | AN Limited | Új bérlet |
| 2021 Q4 | F1 | Payrollers | 157 | AN Limited | Új bérlet |
| 2021 Q4 | F1 | Credit Prime 2015 | 130 | AN Limited | Új bérlet |
| Összesen: 8713 m2 | |||||
| 2021 Q3 | AEROZONE Business Park (raktár is) | Sameday futárszolgálat | 329 | ESTON International Kft. | Új bérlet |
| 2021 Q3 | BudaPart Gate | Trelleborg Magyarország Kft. | 348 | Property Solution Group | Új bérlet |
| 2021 Q3 | Canada Square | OXO Group | 280 | Property Solution Group | Új bérlet |
| 2021 Q3 | Bécsi Corner Irodaház |
B. Braun Medical Kft.
Egészségügyi eszközök
|
1400 | ESTON International Kft. | Új bérlet |
| 2021 Q3 | ATENOR - Váci Greens E és F épületek | Sanofi | 2281 | CBRE | Új bérlet |
| 2021 Q3 | Liget Center | RTL Magyarország | 9000 | WING Zrt | Új bérlet |
| 2021 Q3 | Gizella Loft | TK Elevator | 2000 | WING Zrt | Új bérlet |
| 2021 Q3 | Árpád Center | EverDermLaser Center | 383 | Property Solution Group | Új bérlet |
| Összesen: 16021 m2 | |||||
| 2021 Q2 | Dexagon | Intertoll | 440 | Property Support | Hosszabbítás |
| 2021 Q2 | Váci Greens E | ChemAxon | 3000 | Atenor Hungary | Új bérlet |
| 2021 Q2 | Árpád Center | EverDerm Laser Center Kft | n/a | ConvergenCE | Új bérlet |
| 2021 Q2 | Árpád Center | JOBGROUP | n/a | ConvergenCE | Új bérlet |
| 2021 Q2 | Balance Hall | n/a | 1500 | CPI Hungary Kft. | Új bérlet |
| 2021 Q2 | Pauler irodaház | ÉMI - Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs NKft. | 415 | Property Solution Group | Új bérlet |
| 2021 Q2 | CityZen Irodaház | Doktor24 | 2755 | ConvergenCE | Bővülés |
| 2021 Q2 | Balance Building | Trenkwalder | 1030 | Property Support | Új bérlet |
| 2021 Q2 | Ménesi Office Center |
Energosun Investment Zrt.
Napenergia
|
300 | PSHungary Properties Kft. | Új bérlet |
| 2021 Q2 | Gateway Irodaház | Mento Kft | 250 | CPI Hungary Kft. | Új bérlet |
| 2021 Q2 | Kálvin Square | Philip Morris | n/a | ConvergenCE | Hosszabbítás |
| 2021 Q2 | Balance Building | TRENKWALDER Csoport | 1000 | CPI Hungary Kft. | Új bérlet |
| 2021 Q2 | House of Business Capital Square | SCK-INVEST Zrt. | 120 | Property Solution Group | Új bérlet |
| Összesen: 10810 m2 | |||||
| 2021 Q1 | Gerbeaud Ház | Nanushka/AERON | 635 | Property Solution Group | Új bérlet |
| 2021 Q1 | Gateway Irodaház | Vitaplus | 260 | CPI Hungary Kft. | Új bérlet |
| 2021 Q1 | Gateway Irodaház | Crossfit Bros | 550 | CPI Hungary Kft. | Új bérlet |
| 2021 Q1 | DC Offices | Business Process Consulting Zrt. | 330 | Property Solution Group | Új bérlet |
| 2021 Q1 | Gateway Irodaház | AKZO NOBEL | n/a | CPI Hungary Kft. | Új bérlet |
| 2021 Q1 | Millennium Gardens | Henkel | n/a | Colliers | Új bérlet |
| 2021 Q1 | A93 irodaház | MABISZ | 1800 | Property Support | Hosszabbítás |
| 2021 Q1 | Szervita Square Building | Diligent Corporation | n/a | Horizon Development | Új bérlet |
| Összesen: 3575 m2 | |||||